
Modulation 7
Internal Sequencer Destinations
Internal destinationsは、現在選択されているsequencer内に存在するパラメーターで、編集中のmodulation laneをホストしています。そのため、使用可能なパラメーターは特定のsequencerのModeに基づきます。LFOとExt CVはバイポーラですが、MOD laneはオフセットが適用されない限りユニポーラです。
| Parameter | Optimal Range | LFO | Mod Lane | Mod Matrix MIDI | Mod Matrix CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Off | |||||
| Velocity | 0-100 | Available | Available | Available | Available |
| Pitch (scale quantized) | 0-36 | Available | Available | Available | Available |
| Octave | 0-4 | Available | Available | Available | Available |
| Gate | 0-100 | Available | Available | Available | Available |
| CV Pitchbend | 0-100 | Available | Available | Available | Available |
| Division Modulation | 0-100 | Available | Available | Available | Available |
| Repeat Pulse Count | 0-8 | Available | Available | Available | Available |
| Repeat Pulse Length | Available | Available | Available | Available | |
| Repeat Velocity Groove | Available | Available | Available | Available | |
| Trig Probability | 0-100 | Available | Available | Available | Available |
| Glide Time | 0-100 | Available | Available | Available | Available |
| Keyboard Arp Division | 0-3 | Available | Available | Available | Available |
| Keyboard Arp Voices | 0-3 | Available | Available | Available | Available |
| Keyboard Arp Octave Type | 0-10 | Available | Available | Available | Available |
| Keyboard Arp Gate Time | Available | Available | Available | Available | |
| Keyboard Arp Accent | Available | Available | Available | Available | |
| Keyboard Arp Euclidean Length | Available | Available | Available | Available | |
| Keyboard Arp Euclidean Pulses | Available | Available | Available | Available | |
| Keyboard Arp Repeat | Available | Available | Available | Available | |
| LFO 1 Wave | 0-10 | Available | Available | Available | Available |
| LFO 1 Rate | 0-10 Sync 0-100 Free | Available | Available | Available | Available |
| LFO 1 Amount | 0-100 | Available | Available | Available | Available |
| LFO 2 Wave | 0-10 | Available | Available | Available | Available |
| LFO 2 Rate | 0-10 Sync 0-100 Free | Available | Available | Available | Available |
| LFO 2 Amount | 0-100 | Available | Available | Available | Available |
All Modes